1、业务参数
参数名称 | 参数说明 |
商城订单同步对应后端版本 | 企业参数商城应用的对应参数中,将该参数的值设置为“DMS”。该参数默认为“商贸版”,不修改该参数,客户自主下单数据将会同步到商贸版订单中。 |
业务员代下单需要客户确认的经销商类型和终端门店类型 | “销售管理 → 订单管理 → 订单”功能的列表页面的设置按钮“订单参数设置”中进行设置。按客户类型设置。如果不需要客户确认,则清空。 |
客户余额显示及获取方式 | 用来控制下单页面是否显示客户余额字段以及余额获取方式。 |
订单占用天数 | 用来计算费用池/代金券/赠品池的订单占用天数。 |
开启草稿功能 | 用来控制手机端下单是否允许保存草稿。 |
关闭本系统的发货操作,通过对接ERP接口获取直营订单发货数据 | 勾选后,不在本系统里对直营订单进行发货操作,通过ERP对接同步发货数据。 |
订单关联厂家仓库方式 | 用于控制订单的“发货仓库”字段。可设置为:订单不关联、订单头关联、订单行关联 |
允许未审批客户下单 | 不勾选,未审批的客户不能下单;勾选后,未审批也可以下单 |
2、研发参数
分销版采用了数据库表分区的机制,在查询数据时,需要根据单据的创建时间找到对应表分区。
为了提高订单查询效率,研发增加了一系列参数进行控制:
参数名称 | 参数说明 |
订单业务时间和创建时间跨度 | 新增或导入订单时,控制下单日期和创建时间的跨度天数。当需要导入历史订单数据时,需要临时调整该参数,历史订单处理完后,需要再将该参数调小。 |
允许业务日期晚于当前单据创建日期的天数 | 用来控制使用提前下未来日期的订单 |
发货业务时间和创建时间的跨度 | 用于控制发货单的发货业务日期和创建时间的跨度天数 |
发货创建时间和订单创建时间的跨度 | 用于控制订单从创建到发货的跨度天数 |
签收时间和发货创建时间的跨度 | 用来控制订单从发货到签收的跨度天数 |